Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > IVH/IVHS-TYPE
IVH/IVHS-TYPE
 
¿ÜÇüµµ
- Tie- barÇüÀÇ ¼öÁ÷Çü Çüü±¸Á¶·Î Å×À̺íÀÌ ÀüÁø ½½¶óÀÌµå ¹æ½ÄÀ̸ç,¼öÆò ¼öÁ÷ È¥¿ë ¼¾Å¸
»çÃâÇü ±¸Á¶·Î ÀÌ·ç¾îÁü
- ´Ù¾çÇÑ Àμ­Æ® ¼ºÇüÀÌ °¡´ÉÇϸç,ƯÈ÷ ÀÚµ¿Â÷¿ë ¿¡¾îÇÊÅÍ ¹× ¿¡¾îÄÜ¿ë Çâ±ÕÇÊÅÍ ¼ºÇü¿¡ Ź¿ùÇÔ
Mark¡¬Model IVH-35 IVH-50 IVH-65 IVH-90 IVH-120 IVH-150 IVHS-120 IVHS-150
A 1650 1750 2150 2250 2430 2430 2300 2300
B 1250 1350 1430 1530 1730 1730 1730 1730
C 1800 2000 2350 2850 3420 3450 3430 3500
D 820 870 980 1150 1420 1420 1420 1420
E 400 430 450 500 700 700 700 700
F 20 20 30 30 40 40 320 320
G             40 40
H             2570 2570
UNIT¡¬ MODEL IVH-35 IVH-50 IVH-65 IVH-90
»çÃâºÎ ½ºÅ©·ùŸÀÔ   A B C A B C A B C A B C
½ºÅ©·ùÁ÷°æ mm 20 22 24 22 24 28 24 28 32 28 32 36
À̷лçÃâ
¿ë·®
§² 34.6 41.8 49.8 49.4 58.8 80 67.9 92.4 120.6 104.7 136.7 173
»çÃâÁß·® g 31 37.6 44.7 44.4 52.9 72 61 83 108.5 94.2 123 155.7
oz 1.1 1.3 1.95 1.57 1.86 2.5 2.15 2.93 3.83 3.3 4.3 5.49
»çÃâ¾Ð·Â kg/§² 2363 1952 1641 2531 2127 1563 2479 1821 1395 2286 1750 1383
»çÃâÀ² §²/sec 59.6 72 85.8 68.9 82 111.6 85.7 116.7 152.4 93 121.4 153.7
ȍ̉
½ºÆ®·Î¿ìÅ©
mm 110 130 150 170
½ºÅ©·ù
ȸÀü¼ö
rpm 0-250 0-250 0-250 0-250
³ëÁñÀ̼Û
½ºÆ®·Î¿ìÅ©
mm 150 150 170 200
ÇüüºÎ Çüü·Â ton 35 50 65 90
ŸÀٰ̹£°Ý
(H¡¿V)
mm 350¡¿240 380¡¿270 410¡¿300 470¡¿370
ÇüÆÇÀÇÅ©±â mm 500¡¿390 540¡¿440 600¡¿490 685¡¿585
ÃÖ¼Ò
±ÝÇüµÎ²²
mm 170 170 200 200
ÃÖ´ë
Çü°³°Å¸®
mm 400 420 450 500
¿¢Á¦Å͵¹Ãâ·Â ton 1.7 2.7 2.7 2.7
¿¢Á§ÅÍ
½ºÆ®·Î¿ìÅ©
op 50 50 65 70
±âŸ ÃÖ°í
ȸ·Î¾Ð·Â
kg/§² 140 140 140 140
Àüµ¿±â¿ë·® kw(Hp) 11(15) 11(15) 11(20) 15(20)
È÷ÅͿ뷮 kw 3.1 3.8 4.3 4.6
ÃÑ Àü±â ¿ë·® kw 14.4 14.8 19.3 19.6
À¯Á¶¿ë·® §¤ 150 180 200 250
±â°èÁß·® ton 2.5 3 3.6 4.2
³Ã°¢¼ö»ç¿ë·® §¤ 30 30 35 35
UNIT¡¬ MODEL IVH-120 IVH-150 IVHS-120 IVHS-150
»çÃâºÎ ½ºÅ©·ùŸÀÔ   A B C A B C A B C A B C
½ºÅ©·ùÁ÷°æ mm 32 36 40 36 40 45 32 36 40 36 40 45
À̷лçÃâ
¿ë·®
§² 152.8 193.4 238.8 213.8 263.9 334 152.8 193.4 238.8 213.8 263.9 334
»çÃâÁß·® g 137.5 174 214.9 192 237.5 300.6 139.5 174 214.9 192 237.5 300.6
oz 4.85 6.1 7.58 6.78 8.38 10.6 4.85 6.1 7.58 6.78 8.38 10.6
»çÃâ¾Ð·Â kg/§² 2399 1896 1535 2333 1890 1493 2399 1896 1535 2333 1890 1493
»çÃâÀ² §²/sec 111.8 141.5 174.7 125.3 154.7 195.8 111.8 1415 1747 125.3 154.7 195.8
ȍ̉
½ºÆ®·Î¿ìÅ©
mm 190 210 190 210
½ºÅ©·ù
ȸÀü¼ö
rpm 0-250 0-250 0-250 0-250
³ëÁñÀ̼Û
½ºÆ®·Î¿ìÅ©
mm 250 280 250 280
ÇüüºÎ Çüü·Â ton 120 150 120 150
ŸÀٰ̹£°Ý
(H¡¿V)
mm 610¡¿510 610¡¿510 610¡¿510 610¡¿510
ÇüÆÇÀÇÅ©±â mm 840¡¿740 840¡¿740 840¡¿740 840¡¿740
ÃÖ¼Ò
±ÝÇüµÎ²²
mm 250 680 250 300
ÃÖ´ë
Çü°³°Å¸®
mm 700 700 600 680
¿¢Á¦Å͵¹Ãâ·Â ton 4.6 4.6 4.6 4.6
¿¢Á§ÅÍ
½ºÆ®·Î¿ìÅ©
op 90 90 90 90
±âŸ ÃÖ°í
ȸ·Î¾Ð·Â
kg/§² 140 140 140 140
Àüµ¿±â¿ë·® kw(Hp) 18.5(25) 22.5(30) 18.5(25) 22.5(30)
È÷ÅͿ뷮 kw 6.2 7.5 6.2 7.5
ÃÑ Àü±â ¿ë·® kw 24.7 30 24.7 30
À¯Á¶¿ë·® §¤ 300 350 300 350
±â°èÁß·® ton 6.5 6.5 6.5 6.5
³Ã°¢¼ö»ç¿ë·® §¤ 40 50 40 50
¡Ø ÀÌ·Ð »çÃâ¿ë·®Àº SCREW CYLINDER ´Ü¸éÀû¡¿SCREW STROKE
¡Ø »çÃâ Áß·®Àº Æú¸®½ºÆ¼·»(PS)ÀÇ °æ¿ì À̷лçÃâ·®ÀÇ 90%·Î ÇÕ´Ï´Ù.